00件
最近見た物件
00件
検討リスト
学生お部屋探しナビ > 物件カタログ > 和州ロイヤルビル > 物件詳細
快適で落ち着いた一人暮らしがしたい方にオススメの物件です。車の収容台数もたっぷりとある駐車場。こちらのお住まいの駐車場は、現在空きがあるので駐車可能です。収納が沢山できるマンションは利便性が高い物件です。暑い日や寒い日にも嬉しい、エアコン完備のマンションです。生駒市エリアや近鉄生駒線菜畑駅付近で、物件をお探しのお客様は、ステキなお部屋を当社で探しませんか。まずはお気軽にお問い合わせください。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 奈良県生駒市中菜畑2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.6帖/K |
||
賃料 | 2.7万円 | 管理費+共益費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0万円/ -/ 5万円 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 23.76㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 1985年 9月(築35年)/西 | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/即時 |
駐車場/料金 | 空有/5,500円 (税込) | 保険加入/料金 | 有/15,000円 |
保険名/保険期間 | 住宅総合保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
設備条件 |
|
||
備考 |
家賃保証会社要加入「保証人有賃料等の40%。保証人なし50%。更新料10,000円/年」 月額「自治会費 200円、水道料金 2200円」 初期費用「クリーニング代 22,000円(税込)」 ※こちらの物件は大学の新入生・在校生を対象に「仲介手数料(家賃1ヶ月+消費税)」が半額となります。 |
||
条件(その他) | 防虫施工費:1万6,500円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |